<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hizmark &#187; Sun Energy</title>
	<atom:link href="http://www.hizmark.com/tag/sun-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hizmark.com</link>
	<description>HİZMARK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2015 10:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>39,7 MWp Barth, Almanya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/315-mwp-solar-power-plant-barth-germany/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/315-mwp-solar-power-plant-barth-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizmark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[SunEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Santral]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hizmark.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Almanya’da bir federal eyalet tarafından işletilen en büyük solar enerji santrali]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>39,7 MWp Açık Alana Kurulum</p>
<p>Barth, Almanya </p>
<p>Toplam Güç: 39.753 kWp</p>
<p>Kurulum Tarihi:<br />
01.09.2012 31.553 kWp<br />
30.11.2013 8.200 kWp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/315-mwp-solar-power-plant-barth-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 MWp Unterbreizbach, Almanya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/25-mwp-unterbreizbach-almanya/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/25-mwp-unterbreizbach-almanya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 15:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[SunEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[2,5 MWp Açık Alana Kurulum Unterbreizbach, Almanya Toplam Güç: 2.520 kWp Kurulum Tarihi: 21.08.2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2,5 MWp Açık Alana Kurulum</p>
<p>Unterbreizbach, Almanya </p>
<p>Toplam Güç: 2.520 kWp</p>
<p>Kurulum Tarihi: 21.08.2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/25-mwp-unterbreizbach-almanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,96 MWp Labömitz, Almanya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/196-mwp-labomitz-almanya/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/196-mwp-labomitz-almanya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[1,96 MWp Çatıüstü Kurulum Labömitz, Almanya Toplam Güç: 1.963 kWp Kurulum Tarihi: 01.08.2011]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1,96 MWp Çatıüstü Kurulum</p>
<p>Labömitz, Almanya</p>
<p>Toplam Güç: 1.963 kWp</p>
<p>Kurulum Tarihi: 01.08.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/196-mwp-labomitz-almanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8,3 MWp Achtrup, Almanya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/83-mwp-achtrup-almanya/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/83-mwp-achtrup-almanya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[SunEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[8,3 MWp Açık Alana Kurulum Achtrup, Almanya Toplam Güç: 8.252 kWp Kurulum Tarihi: 14.10.2010]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>8,3 MWp Açık Alana Kurulum</p>
<p>Achtrup, Almanya</p>
<p>Toplam Güç: 8.252 kWp</p>
<p>Kurulum Tarihi: 14.10.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/83-mwp-achtrup-almanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,2 MWp Menorca, İspanya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/32-mwp-menorca-ispanya/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/32-mwp-menorca-ispanya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[SunEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[3,2 MWp Açık Alana Kurulum Menorca, İspanya Toplam Güç: 3.232 kWp Kurulum Tarihi : 01.04.2008]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>3,2 MWp Açık Alana Kurulum</p>
<p>Menorca, İspanya</p>
<p>Toplam Güç: 3.232 kWp</p>
<p>Kurulum Tarihi : 01.04.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/32-mwp-menorca-ispanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
