<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hizmark &#187; Referans</title>
	<atom:link href="http://www.hizmark.com/tag/referans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hizmark.com</link>
	<description>HİZMARK</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2015 10:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>BYD Panellerinin Kullanıldığı Global Referanslar</title>
		<link>http://www.hizmark.com/byd-panellerinin-kullanildigi-global-referanslar/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/byd-panellerinin-kullanildigi-global-referanslar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 15:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizmark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hizmark.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[24.4 MW Lauenburg - July 2012 -Ground
9.9 MW Ronneburg - June 2012 -Ground
6.4 MW Libesheim - December 2012 -Ground
5.68 MW Bad Liebenwerda - June 2012 -Ground
3.65 MW Warenshof - July 2012 -Ground
3.2 MW Stuttgart - June 2012 -Ground]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb_row vc_row-fluid ">
	<div class="vc_span12 wpb_column column_container">
			<h2 style="font-size: 30px;text-align:left;color: #393836;font-weight:bold;margin-top:25px;margin-bottom:15px; " id="fancy-title-898" class="mk-shortcode mk-fancy-title simple-style "><span style="">
<p style="padding-left: 30px;">BYD SOLAR  PANEL REFERANSLARI</p>
</span></h2><div class="clearboth"></div><div class="wpb_row vc_row-fluid ">
	<div class="vc_span3 wpb_column column_container">
			
	</div>
	<div class="vc_span3 wpb_column column_container">
			<div id="mk-text-block-705"  style=" margin-bottom:0px;text-align: left;" class="mk-text-block  "><b style="line-height: 1.5em;">Belgium</b></p>
<ul>
<li>2.2 MW Brüksel &#8211; June 2013 -Rooftop</li>
</ul>
<p><b>Germany</b></p>
<ul>
<li>24.4 MW Lauenburg - July 2012 -Ground</li>
<li>9.9 MW Ronneburg - June 2012 -Ground</li>
<li>6.4 MW Libesheim - <span style="line-height: 1.5em;">December 2012 -Ground</span></li>
<li>5.68 MW Bad Liebenwerda - <span style="line-height: 1.5em;">June 2012 -Ground</span></li>
<li>3.65 MW Warenshof - <span style="line-height: 1.5em;">July 2012 -Ground</span></li>
<li>3.2 MW Stuttgart &#8211; June 2012 -Ground</li>
<li>24.4 MW Gödenroth &#8211; October 2010 -Ground</li>
<li>1 MW Kuppenheim &#8211; November 2011 -Ground</li>
<li>3.18 MW Lachendorf &#8211; June 2013 -Ground</li>
</ul>
<p><strong>Italy</strong></p>
<ul>
<li>2.5 MW Monto &#8211; August 2011 -Ground</li>
</ul>
<p><strong>France</strong></p>
<ul>
<li>10.4 MW Mos &#8211; March 2013 -Ground</li>
</ul>
<div class="clearboth"></div></div> 
	</div>
	<div class="vc_span3 wpb_column column_container">
			<div id="mk-text-block-129"  style=" margin-bottom:0px;text-align: left;" class="mk-text-block  "><b>Bulgaria</b></p>
<ul>
<li>4.1 MW Kardzhali - March 2013 -Ground</li>
</ul>
<p><b>South Africa</b></p>
<ul>
<li>75 MW Güney Afrika - Under Construction -Ground</li>
</ul>
<p><b>Israil</b></p>
<ul>
<li>13.3 MW İsrail - Under Construction -Rooftop</li>
</ul>
<p><b>Japan</b></p>
<ul>
<li>1.79 MW Shiga  - June 2013 -Ground</li>
</ul>
<p><b>China</b></p>
<ul>
<li>10.8 MW Pingshan  - October 2012 -Rooftop</li>
<li>1 MW Shenzen - July 2010 -Ground</li>
</ul>
<p><b>USA</b></p>
<ul>
<li>600 kW Henderson, Nevada &#8211; February 2012 -Ground</li>
</ul>
<div class="clearboth"></div></div> 
	</div>
	<div class="vc_span3 wpb_column column_container">
			
	</div></div>
	</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/byd-panellerinin-kullanildigi-global-referanslar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hürriyet: &#8221;65 TL&#8217;ye 5 yıl Aydınlan.&#8221;</title>
		<link>http://www.hizmark.com/hurriyet-gazetesinde-yayinlanan-haberimiz/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/hurriyet-gazetesinde-yayinlanan-haberimiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 08:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Medya / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Led Ampül]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hizmark.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb_row vc_row-fluid ">
	<div class="vc_span6 wpb_column column_container">
			<div class="mk-image-shortcode mk-shortcode  align-left simple-frame inside-image " style="max-width: 800px; margin-bottom:10px"><div class="mk-image-inner"><img class="lightbox-false" alt="" title="" src="http://hizmark.com/wp-content/uploads/2014/06/hurriyet3C.jpg" /><a href="http://hizmark.com/wp-content/uploads/2014/06/hurriyet3C.jpg" target="_blank" class="mk-image-shortcode-link">&nbsp;</a></div><div class="clearboth"></div></div>
	</div>
	<div class="vc_span6 wpb_column column_container">
			<div id="mk-text-block-317"  style=" margin-bottom:0px;text-align: left;" class="mk-text-block  ">Hürriyet Gazetesinin yapmış olduğu araştırmalarda tercih edilen markalar arasında yer aldığımızı gösteren bu haberde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.<div class="clearboth"></div></div> 
	</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/hurriyet-gazetesinde-yayinlanan-haberimiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39,7 MWp Barth, Almanya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/315-mwp-solar-power-plant-barth-germany/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/315-mwp-solar-power-plant-barth-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hizmark]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[SunEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Santral]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hizmark.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Almanya’da bir federal eyalet tarafından işletilen en büyük solar enerji santrali]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>39,7 MWp Açık Alana Kurulum</p>
<p>Barth, Almanya </p>
<p>Toplam Güç: 39.753 kWp</p>
<p>Kurulum Tarihi:<br />
01.09.2012 31.553 kWp<br />
30.11.2013 8.200 kWp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/315-mwp-solar-power-plant-barth-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hürriyet: &#8220;Ledli Ampüller Cep Yakmıyor.&#8221;</title>
		<link>http://www.hizmark.com/ledli-ampuller-cep-yakmiyor/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/ledli-ampuller-cep-yakmiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 08:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Medya / Haber]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Led Ampül]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hizmark.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb_row vc_row-fluid ">
	<div class="vc_span8 wpb_column column_container">
			<div class="mk-image-shortcode mk-shortcode  align-left simple-frame inside-image " style="max-width: 1310px; margin-bottom:10px"><div class="mk-image-inner"><img class="lightbox-false" alt="" title="" src="http://www.hizmark.com/wp-content/uploads/2014/06/hurriyett.jpg" /></div><div class="clearboth"></div></div>
	</div>
	<div class="vc_span4 wpb_column column_container">
			<div id="mk-text-block-738"  style=" margin-bottom:0px;text-align: left;" class="mk-text-block  ">Hürriyet Gazetesinin Ekonomi sayfasında kaleme aldığı Enerji verimliliği haberinde öne çıkan ürünler listesinde yine Hizmark Group BYD ürünleri..<div class="clearboth"></div></div> 
	</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/ledli-ampuller-cep-yakmiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 MWp Kalkbult, Güney Afrika</title>
		<link>http://www.hizmark.com/75-mwp-kalkbult-guney-afrika/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/75-mwp-kalkbult-guney-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 08:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[75 MWp Açık Alana Kurulum Kalkbult, Güney Afrika Kurulum Tarihi: Eylül 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a>75 MWp Açık Alana Kurulum</a></p>
<div id="stcpDiv">Kalkbult, Güney Afrika</div>
<p><a>Kurulum Tarihi: Eylül 2013</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/75-mwp-kalkbult-guney-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,5 MWp Unterbreizbach, Almanya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/25-mwp-unterbreizbach-almanya/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/25-mwp-unterbreizbach-almanya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 15:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[SunEnergy]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[2,5 MWp Açık Alana Kurulum Unterbreizbach, Almanya Toplam Güç: 2.520 kWp Kurulum Tarihi: 21.08.2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2,5 MWp Açık Alana Kurulum</p>
<p>Unterbreizbach, Almanya </p>
<p>Toplam Güç: 2.520 kWp</p>
<p>Kurulum Tarihi: 21.08.2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/25-mwp-unterbreizbach-almanya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,2 MWp Brüksel, Belçika</title>
		<link>http://www.hizmark.com/22-mwp-bruksel-belcika/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/22-mwp-bruksel-belcika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 07:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb_row vc_row-fluid ">
	<div class="vc_span12 wpb_column column_container">
			<div id="mk-text-block-287"  style=" margin-bottom:0px;text-align: left;" class="mk-text-block  "><a>2,2 MWp Açık Alana Kurulum</a><br />
<a>Brüksel, Belçika</a><br />
<a>Kurulum Tarihi:</a><a> Temmuz 2013</a><div class="clearboth"></div></div> 
	</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/22-mwp-bruksel-belcika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 MWp Shiga Prefecture, Japonya</title>
		<link>http://www.hizmark.com/1-mwp-shiga-prefecture-japonya/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/1-mwp-shiga-prefecture-japonya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 08:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb_row vc_row-fluid ">
	<div class="vc_span12 wpb_column column_container">
			<div id="mk-text-block-222"  style=" margin-bottom:0px;text-align: left;" class="mk-text-block  "><a>1 MWp Açık Alana Kurulum</a><br />
<a>Shiga Prefecture, Japonya</a><br />
<a>Kurulum Tarihi:</a><a> Haziran 2013</a><div class="clearboth"></div></div> 
	</div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/1-mwp-shiga-prefecture-japonya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trump Towers AVM Hizmark LED Aydınlatması</title>
		<link>http://www.hizmark.com/ozel-proje-trump-towers-avm-aydinlatmasi/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/ozel-proje-trump-towers-avm-aydinlatmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 10:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Gelişmiş Bina, Akıllı İnsanlar, İleri Aydınlatma Gelişmiş teknolojik olanakları ile sıra dışı bir alışveriş deneyimi sunan Trump Towers Mall, iç aydınlatması için Hizmark LED’i seçti. Kaliteli ve uzun ömürlü aydınlatmaları ile uygulaması zor alanlar dahil, proje bazlı çözüm üreterek hizmet veren Hizmark, aydınlatmada Trump Towers için de mükemmel çözüm ortağı olduğunu kanıtladı. Alışveriş alanı için [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gelişmiş Bina, Akıllı İnsanlar, İleri Aydınlatma</strong></p>
<p><a href="http://www.hizmark.com/wp-content/uploads/2014/08/image-7.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1549" alt="image-7" src="http://www.hizmark.com/wp-content/uploads/2014/08/image-7-225x300.jpeg" width="225" height="300" /></a><br />
Gelişmiş teknolojik olanakları ile sıra dışı bir alışveriş deneyimi<br />
sunan Trump Towers Mall, iç aydınlatması için Hizmark LED’i<br />
seçti.<br />
Kaliteli ve uzun ömürlü aydınlatmaları ile uygulaması zor<br />
alanlar dahil, proje bazlı çözüm üreterek hizmet veren<br />
Hizmark, aydınlatmada Trump Towers için de mükemmel<br />
çözüm ortağı olduğunu kanıtladı.<br />
Alışveriş alanı için gelişmiş yüksek tavan tipi LED armatürler<br />
kullanılan bu özel proje, 20 metre yükseklikte, tecrübeli<br />
Hizmark dağcı ekibinin başarılı çalışmaları ile tamamlandı.<br />
Projede kullanılan NICHIA LED çipler, kaliteli ve ileri düzey<br />
aydınlatmanın yanı sıra yüksek tasarruf, uzun ömür ve çevreci<br />
özellikleriyle Trump Towers’ın gelişmiş ve akılcı yönetimine de<br />
ayrıca destek veriyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/ozel-proje-trump-towers-avm-aydinlatmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 kWp Henderson/ Nevada, ABD</title>
		<link>http://www.hizmark.com/600-kwp-henderson-nevada-abd/</link>
		<comments>http://www.hizmark.com/600-kwp-henderson-nevada-abd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Murat Saraç]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Referanslar]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmark]]></category>
		<category><![CDATA[Referans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizmark.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[600 kWp Çatıya Kurulum Henderson/ Nevada, ABD Kurulum Tarihi: Şubat 2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a>600 kWp Çatıya Kurulum</a></p>
<p><a>Henderson/ Nevada, ABD </a></p>
<p><a>Kurulum Tarihi:</a><a> Şubat 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hizmark.com/600-kwp-henderson-nevada-abd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
